Jewelry judgment appraisal 鑑別鑑定機器 ジュエラーの為の鑑別 ・鑑定機器 、宝石・金・プラチナ分析装置の販売です。 |
|
![]() |
||||||
●鑑別鑑定機器 |
|
|||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
●計測、計量機器 | ||||||
●販促機器 | ||||||
●洗浄機器 | GEM-ZOOM U ジェムズームU | Leica ライカ宝石顕微鏡 | メイジテクノ宝石顕微鏡 | |||
スマホに取り付けるだけで簡単拡大接写! | デジタルカメラ内蔵宝石顕微鏡 | 明るさ鮮明度ともに最高級のレンズを使用し | ||||
3段階に明るさが調節可能な12灯の | です。その見やすさ、観察深度や視野は | ているメイジテクノ宝石顕微鏡です。闇視野 | ||||
LEDリングライトとマイクロレンズを搭載 | 群を抜いています。 | 落斜とも明るい照明を採用目が疲れません。 | ||||
●貴金属研磨機器 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
●時計用機械工具 | ||||||
●産業用機材・その他 | ズーム式宝石顕微鏡GM | デジタル顕微鏡 | スムースアーム付顕微鏡 | |||
GMシリーズは使いやすさを追求した宝石 | 顕微鏡とモニターが一体化お客様にとって | ズーム式顕微鏡とアームがセットになり | ||||
|
顕微鏡で最大45度の傾斜とベースは360度 | 見にくいルーペや顕微鏡を使わず宝石や | スーッと伸びて、ピタッと止まるクルッと | |||
回転できる | 時計を簡単に拡大してお見せきます。 | 回ってサッと 収納と快適操作ができます。 | ||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
デジタル顕微鏡T2.4 | ダイヤモンドメイトA | マルチテスターV | |||
作動距離が長い、スタンドからカメラモニター | ダイヤにセンサーを当てるだけで本物偽物 | プレシデイアム社製モアサナイト判定機 | ||||
![]() |
を取り外しできるマイクロスコープです。 | を判定します。超軽量で | 測定する宝石にプローブを押し当てるだけ。 | |||
電源の無い場所で使用できます。 | 持ち運びが大変便利。 | ダイヤとモアサナイトを瞬時に判定します。 | ||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
ダイヤモンドジャッジチャート | アダマス マルチテスター | ![]() |
||||
チャートを見ながら@〜Fまでの順序を進ん | 世界初!プローブ交換可能モアサナイト | プレシディアム社製の最新判定器です。 | ||||
でいくと価格が決定される仕組みです。 | テスター!マルチテスターの機能を兼ね | ダイヤモンド、モアサナイト、キュービック等 | ||||
A-4サイズの大型で見やすくなっています。 | 備えて登場! | の判定に大変有効です。 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
ダイヤモンドT・U型判定器 | 合成ダイヤモンド判定器 | |||||
U型ダイヤモンドを判定する検査機です。 | スウェーデン製の高性能検査器です。 | |||||
U型と判定されれば合成ダイヤモンドの | 強力な光を特定の波長に変換する2種類の | |||||
可能性が高くなります。 | フィルターでダイヤに照射します。 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
ダイヤモンド軟X線鑑別装置 | 宝石鑑別 虎の巻 | カラーストーンチャート | ||||
波長が比較的長く透過力が弱いX線のこと | 33種類の宝石の判定方法と特徴について | カラーストーンの色をそのグレードに合わ | ||||
を軟X線といいます。 この軟X線はダイヤの | 紹介されています。流通している各種処理 | せて忠実に再現した色見本帳です。 | ||||
真偽判定に最適です。 | 石や類似石合成石をリストアップ! | 値決めの判断にとっても有効です。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
ジェムテスター | 反射率計 | GIA宝石屈折計 | ||||
熱伝導率を利用した鑑別機です。 | 宝石特有の反射率を瞬時に計測しデジタル | 宝石にはそれぞれ固有の屈折率を持って | ||||
サファイアとスピネル、ルビーとガーネッ | 表示します。結果から測定物がどんな宝石 | います。その値を測定することは、宝石鑑別 | ||||
ト、など類似石の判定補助に有効 | であるかを推定できる機能があります。 | の上で最も重要な検査です。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
二色鏡・エメラルドフィルター | 直視分光器 | GIA宝石偏光器 | ||||
複屈折性の宝石は多色性の特徴があり色 | 分光器は宝石の主成分あるいは、着色成分 | ガラスは単屈折性、サファイアは複屈折性の | ||||
の強弱は宝石により異なります。二色鏡は | 元素による特徴的なスペクトルを計測し石種 | 特徴を持っているように、宝石が単屈折、 | ||||
色の違いを観察できる鑑別器具です。 | を断定する鑑別器具です。 | 複屈折であるかを見分ける宝石偏光器です。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
ツインライトキセノンLED | 宝石用ペンライト | メガライト | ||||
天然のアレキサンドライトにキセノン電球 | 単四電池2本を使用した、従来のペン | 100Wハロゲンのコールド宝石鑑別用ライト | ||||
の光をあてると暗赤紫色に、LEDライトを | ライトに変わる白色LEDペンライトです。 | です。熱を持たない光なので宝石鑑別用 | ||||
当てると暗青紫に変化します。 |
★ |
の照明として最適です。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
宝石鑑別用デーライト | 紫外線ライト | フリップデーライト | ||||
米国DAZO社のスタンド式ライトです。 | ダイヤは、長波紫外線で青白く反応する 物 | 新しく生まれ変わったフリップデーライです。 | ||||
業界ではシェア NO,1蛍光灯は色温度 | があります。蛍光反応を示しており示さない | 6500K、5000Kの切り替えが可能となり | ||||
6500Kを3本採用しています。 | ダイヤよりも安価に 取り扱われます。 | ました。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
蛍光X線貴金属分析器 | 貴金属用蛍光X線分析計 GX | 貴金属X線分析装置 | ||||
ワンタッチ15秒で金、プラチナ、メッキ品 | 蛍光X線分析装置は、貴金属の化学分析や | 判定を貴金属とその模倣品に利用されている | ||||
などの金属の定性・定量を自動で測定。 | 純度および精製する際の測定に信頼性の高い | 26種の金属元素に絞ったX線分析装置です。 | ||||
誰にでも使える全自動分析ソフト付です。 | 分析計として広く使われています。 | 簡単に貴金属の成分判定ができます。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
試金石 | 貴金属テスター GKS-300 | 貴金属テスター GKS-3000 | ||||
古来より使われる貴金属の品位 を調べる | 金、プラチナ 、シルバー、ホワイトゴールド | 金、プラチナ 、シルバー、ホワイトゴー | ||||
石です。この 石に金属を数ミリグラム | ルドモードが表示できる比重計です。 | ルドモードが表示できる比重計です。 | ||||
こすり付けて条痕色をを試験します。 | 300gまで測定できます。 | 3,000gまで測定できます。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
高性能導電率計 ハンディタイプ | ライト付スタンドルーペ | Camβ デジタルルーペ | ||||
金塊(インゴット)やコインなどの | 両手を使っての細かい作業や長時間の作業 | ハンドヘルドタイプのデジタル外観検査 | ||||
真偽判定に導電性を利用して、模造品 | に最適です。レンズを最適な位置に移動して | ツール超近接撮影が可能な独自カメラ光学 | ||||
との判別をします。 | 楽な姿勢で作業ができます。 | 系と 4.3インチのLCDディスプレイを搭載。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
書籍・宝飾品の知識 | フルハイビジョンシステム | 宝石用ピンセット | ||||
ダイヤモンドの査定をされる方むけに作ら | 200万画素のハイビジョンカメラを顕微鏡 | 世界最高品質、スイス製レジーネ | ||||
れた専門マニュアル。ルーペの使い方、鑑別 | やマクロズームレンズに取付け、高精彩 | ピンセット。宝石用ピンセット | ||||
器材の使い方、ダイヤの基礎知識まで。 | モニターに接続きれいな画像を表現 | ルースピンセットです。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
ソーティン グトレー | 双眼ヘッドルーペ | 実体顕微鏡 | |||
便利なソーティング用トレーです | レンズの周辺が覆われているので | 総合倍率6.7〜50倍の高精度ズーム式 | ||||
幅広で5種類の溝に分かれています。 | 上下と横からの光を遮断しますので | 双眼実体顕微鏡です。丸型蛍光灯付なので、 | ||||
カラーやカットガードルチェックに最適 | 集中できます。 | 目にストレスをかけずに作業が出来ます。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
パールオーロラビューアー |
GIA合成ダイヤモンド判定器 |
マンティスコンパクト |
||||
真珠の反射干渉色を見る事ができ |
iD100は、紫外線A波を照射して光学シグナルを |
マ ティスコンパクトは低価格・高性能の | ||||
テリの強弱、連相の良否判定、模造真珠や |
自動的に収集及び分析することで、 |
低倍率3Dビューイングシステムです。 | ||||
着色の判定補助等に使用できます。 |
天然、合成を判定します。 |
目視検査・検品作業に最適です。 | ||||
![]() |
||||||
宝石鑑定ルーペ |
||||||
ニコンルーペ63本/mm以上の優れた解像度 | ||||||
を持ち、歪曲収差を良好に補正した、世界 | ||||||
に誇る宝石鑑定用ルーペです。 | ||||||