| ハムロン防水試験 器 WPC8110 HAMRON | |
| HOME >> ウォッチ機械工具 > ハムロン防水試験機 | |
| 本器 は空気加圧歪測定法による腕時計の防水試験器です。 | |
| 新型センサ、 制御回路を搭載し低いテスト圧と高いテスト圧の連続測定モードを備えています。 | |
| テスト圧、 検査時間、 時計の歪量がデジタル表示され、 また、 メニュー設定は対話形式による簡単操作。 | |

| 商品名 | ハムロン防水試験器 WPC8110 | |
| タイプ | 10気圧 P10 | 20気圧 P20 |
| 検出方式 |
空気圧利用による歪み測定方式 |
|
| 測定モード | 3モード連続測定(SCモード→POモード)、 SCまたはPC単独モード | |
| テスト圧力 | WPC8110Pl0: ~1MPa | WPC8110P20: ~2MPa |
| 検出感度 | 30-50µg/min (但し検出時間や被測定物の大きさにより少し変わります) | |
| 測定時問 | 約70秒 (SC→PCモード初期設定のとき) | |
| 供給圧力 | 工場工・ア一配管より分岐、 小型コンプレッサー等 | |
| 供給電源 | AC100VまたはAC220V 50/60Hz | |
| 表 示 | 液品表示器:圧力(MPa)、歪み量(µm) | |
| 本体重量 | 約9kg | |
| 本体寸法 | 250 W x215H x320 D mm | |
| 詳細 | 詳細情報 PDF | |
| ※取り寄せの為、納期約1カ月かかります。 | ||
| 税込価格 | ||
| 取扱終了 | ||
| ハムロン防水試験 器 WPC8115 HAMRON |
| HOME >> ウォッチ機械工具 > ハムロン防水試験機 |
| 本器は空気加圧歪測定法による大型腕時計対応の防水試験器です。 |
| 新型センサ、 制御回路を搭載し低いテスト圧と高いテスト圧の連続測定モードを備えています。 |
| テストJ-1、 検査時間、 時計の歪量がデジタル表示され、 また、 メニュー設定は対話形式による簡単操作。 |
| 商品名 | ハムロン防水試験器 WPC8115 | |
| タイプ | 10気圧 P10 | 20気圧 P20 |
| ワーク寸法 | 最大奥行き 070mm カプセル内径: 0106mm | |
| 検出方式 | 空気圧利用による歪み測定方式 | |
| 測定モード | 3モード連続測定(SCモード→POモード)、 SCまたはPC単独モード | |
| テスト圧力 | WPC8ll5P10: -1MPa | WPC8115P20: ~2MPa |
| 検出感度 | 30-50µg/min (但し検出時間や被測定物の大きさにより少し変わります) | |
| 測定時問 | 約70秒 (SC→PCモード初期設定のとき) | |
| 供給圧力 | 工場エア一配管より分岐、 小型コンプレッサー等 | |
| 供給電源 | AC100VまたはAC220V 50/60Hz | |
| 表 示 | 液品表示器:圧力(MPa)、歪み量(µm) | |
| 本体重量 | 約14kg | |
| 本体寸法 |
220 W x400H x355 D mm |
|
| 詳細 | ||
|
※取り寄せの為、納期約1カ月かかります。 |
||
| 税込価格 | ||
|
取扱終了 |
||
| ハムロンWPC用高圧コンプレッサー HEC1145-S HAMRON |
| HOME >> ウォッチ機械工具 > ハムロン防水試験機 |
| ハムロンWPC用高圧コンプレッサーです。 |

| 商品名 | ハムロン 高圧コンプレッサー HEC1145-S |
| 電源 | 単相交流 100V(50/60hHz共用) |
| モーター | 直流ブラシレスモーター |
| 出力 | 1,250W |
| 詳細 | 詳細情報 PDF |
| ※取り寄せの為、納期約1カ月かかります。 | |
| 税込価格 | 別途お見積り 概算23万円 |
|
取扱終了 |
|